Exemple de calcul pour une garantie de loyer de CHF 4'500.- et comparaison des primes annuelles régulières.
TOP OFFRE |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
goCaution |
SmartCaution |
FirstCaution |
SwissCaution |
|
212.65 /Année
|
250.00 /Année
|
257.00 /Année
|
257.25 /Année
|
|
Frais d'inscription | ||||
Frais d'inscription | 0.00 | 25.00 - 120.00 | 50.00 - 180.00 | 231.00 |
Taux d'intérêt | ||||
Taux d'intérêt | 4.5 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % |
Fais d'administration | ||||
Fais d'administration | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
Remboursement au pro rata temporis | ||||
Remboursement au pro rata temporis | Dès la 2ème année contractuelle | inconnu | Dès la 2ème année civile | Dès la 3ème année civile |
Frais en cas de dommages | ||||
Frais en cas de dommages | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Contrat de sous-location | ||||
Contrats de sous-location | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
La location sans dépôt est 100% en ligne avec goCaution et ne prend que quelques minutes.